av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原鹽產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 76.99 15.41 131.2 136.54 134.69 134.9 143
成品糖產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.66 0.4
啤酒產(chǎn)量(萬(wàn)千升、萬(wàn)噸) 71.15 65.92 67.08 70.83 93.06 91.73 92.79 94.1 96
卷煙產(chǎn)量(億支、萬(wàn)箱) 823 823 798.5 779.66 794.39 819.77 861.22 910.1 914.5
紗產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 42.6
布產(chǎn)量(億米) 6.2 7.89 8.2 8.24 9.04 9.81 11.34 8.84 7.55 6.65
機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 68.12 70.26 58.34 66.97 72.41 75.95 72.15 70 70.8
焦炭產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 4735.94 4320.78 4896.51 4686.63 4024.91 4050.41 3921.17 3658.4 3834.55
硫酸(折100%)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 134.07 124.52 119.24 114.91 113.82 139.51 145.89 141.6 132.66
燒堿(折100%)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 112.58 112.08 113.51 107.99 100.16 99.89 105.06 94.2 92.45
純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 33.12 27.04 25.6 26.61 25.68 28.03 27.01 23.7 28.82
乙烯產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 110.86 106.97
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 155.8 158.2 166.39 145.78 127.62 129.38 150.04 146.36 187.13 179.15
化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.27 0.47 0.48 1.84 0.32 0.55 0.37 0.6 1.1
初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 778.19 681.26 593.24 511.94 475.34 478.63 460.21 344.2 192.99
化學(xué)纖維產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 4.86 3.83 3.97 4.47 1.42 1.39 2.03 2.3 2.9
水泥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 5768.4 6529.86 6698.52 6809.85 6642.74 6286.61 7333.96 7264.04 8578.7 9158.75
平板玻璃產(chǎn)量(萬(wàn)重量箱) 2008.4 2160.75 2007.29 2222.51 2039.77 2104.47 2157.3 2088.75 1857.68 2332.14
生鐵產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1182.8 1188.26 1136.33 1232.21 1237.11 1157.61 1137.06 855.99 800.9 884.16
粗鋼產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1426.6 1475.87 1520.81 1521.53 1430.75 1178.69 1184.26 924.67 1027.3 1038.3
鋼材產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1629.4 2010.54 2097.41 2019.98 2037.51 1445.15 1377.61 1233.79 1655.6 1683.9
金屬切削機(jī)床產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 1.97 2.62 2.07 1.6 1.87 2.2 1.47 1.8 2.1
大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 0
汽車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛) 147 133.79 80.1 62.83 54.7 62.13 61.63 42.04 34.1 37.5
轎車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛) 33.5 20.88 10.11 14.14 18.08 18.14 19.59 24 26.7
家用電冰箱產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 21.6 11.04 2.75 0
房間空調(diào)器產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 29.29
家用洗衣機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 7.88 3.01
移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 3126.4 3113.92 4917.23 1707.75 1409.91 1655.07 3023.05 8.46 9.1 29.1
微型電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 2.9 8.36 0
集成電路產(chǎn)量(萬(wàn)塊) 576600 594800 560575.84 37850.98 32800 2800 13300 1000
彩色電視機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 12.18 20 67.28 63.09 4.39 3.86 2.58 1.3
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

陜西省-工業(yè)-工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片