| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(shù)(個) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地級市數(shù)(個) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 縣級區(qū)劃數(shù)(個) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個) | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 |
| 縣級市數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 縣數(shù)(個) | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 自治縣數(shù)(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) | 1317 | 1316 | 1316 | 1313 | 1312 | 1311 | 1295 | 1295 | 1291 | 1420 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個) | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 | 975 | 983 | 988 | 989 | 1142 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個) | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 74 |
| 街道辦事處(個) | 327 | 326 | 326 | 323 | 316 | 315 | 289 | 284 | 279 | 204 |





