| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(萬張) | 28.96 | 28.45 | 27.24 | 26.58 | 25.37 | 24.13 | 22.54 | 21.19 | 19.94 |
| 城市醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(萬張) | 15.81 | 15.71 | 14.39 | 13.73 | 13.32 | 12.63 | 11.39 | 10.67 | 9.82 |
| 農村衛(wèi)生機構床位數(萬張) | 13.15 | 12.74 | 12.86 | 12.85 | 12.05 | 11.5 | 11.15 | 10.51 | 10.12 |
| 每萬人醫(yī)療機構床位數(張) | 73.2 | 71.96 | 68.9 | 68.58 | 65.66 | 62.91 | 59.11 | 55.86 | 52.81 |
| 城市每萬人醫(yī)療機構床位數(張) | 75.63 | 75.2 | 83.5 | 80.46 | 82.1 | 87.05 | 80.29 | 80.16 | 74.27 |
| 農村每萬人醫(yī)療機構床位數(張) | 70.48 | 68.33 | 54.6 | 53.91 | 49.7 | 45.54 | 43.7 | 40.35 | 38.89 |
| 每萬農業(yè)人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位數(張) | 15.2 | 15.15 | 14.9 | 12.73 |





