| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(shù)(個) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 地級市數(shù)(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 縣級區(qū)劃數(shù)(個) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 縣級市數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 縣數(shù)(個) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 自治縣數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1357 | 1355 | 1355 | 1352 | 1351 | 1351 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 886 | 816 | 741 | 628 | 526 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 343 | 413 | 487 | 600 | 702 |
| 街道辦事處(個) | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 126 | 126 | 124 | 123 | 123 |





