| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 在職人員攻讀博士、碩士學位授予學位數(shù)(萬人) | 0.11 |
| 在職人員攻讀學位授予博士學位數(shù)(萬人) | 0 |
| 在職人員攻讀學位授予碩士學位數(shù)(萬人) | 0.1 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學位招生數(shù)(萬人) | 0.15 |
| 在職人員攻讀學位博士招生數(shù)(萬人) | 0 |
| 在職人員攻讀碩士學位招生數(shù)(萬人) | 0.15 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學位在校生數(shù)(萬人) | 0.47 |
| 在職人員攻讀學位博士在校學生數(shù)(萬人) | 0.01 |
| 在職人員攻讀碩士學位在校生數(shù)(萬人) | 0.46 |





