| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 7459.9 | 7200.4 | 6790.3 | 6836.8 |
| 最終消費(fèi)(億元) | 5148.3 | 4751.4 | 4374.2 | 4035.6 |
| 居民消費(fèi)(億元) | 3718.2 | 3408.5 | 3079.9 | 2761.8 |
| 農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) | 1054.3 | 990.2 | 934.5 | 865.2 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) | 2664 | 2418.3 | 2145.4 | 1896.6 |
| 政府消費(fèi)(億元) | 1430.1 | 1342.9 | 1294.3 | 1273.8 |
| 資本形成總額(億元) | 3804.6 | 4875.1 | 4448.8 | 4150.4 |
| 固定資本形成總額(億元) | 3557.1 | 4894 | 4412.3 | 4116.7 |
| 存貨增加(億元) | 247.5 | 36.6 | 33.6 | |
| 貨物和服務(wù)凈流出(億元) | ||||
| 最終消費(fèi)率(%) | 69 | 66 | 64.4 | 59 |
| 資本形成率(%) | 51 | 67.7 | 65.5 | 60.7 |





