av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 86 82 86 88 110 109 113 119 127.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 37 30 49 49.0
大中型工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 781.16 629.36 555.11 539.05
大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 563.18 446.94 358.12 291.4
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 27.23 4.32 6.98 12.91
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 133.75 111.13 138.46 178.02
大中型工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 35.12 48.62 33.45 37.62
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 5.95 7.92 7.31 7.31
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 15.94 10.43 10.78 10.78
大中型工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 1877.95 1245.07 1239.88 1327.32 1319.1 1296.3 1085.93 1089.52 1041.07
大中型工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 322.13 214.91 201.33 172.77 183.8 159.22 162.33 169.14 131.83
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 320.86 248.77 196.92 210.05 245.7 260.99 229.26 215.84 229.32
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 122.54 90.94 57.38 68.87 74.6 71.53 69.92 76.17 72.77
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 2342.34 2495.08 2622.85 2168.36
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 3868.87 3832.65 3669.71 3217.6
大中型工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 1442.26 1436.11 1486.87 1181.14
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 5141.25 4255.66 4583.28 4595.9 4601.8 4790.11 4458.82 4355.38 4095.35
大中型工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 1874.76 1580.13 1540.2 1527.48
大中型工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 440.81 435.29 474.4 459.8
大中型工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 3346.81 3052.3 3037.25 3450.69 3120.1 3209.85 3089.6 3013.23 2772.79
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 1580.26 1369.22 1342.15 1312.57
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 1516.36 1487.67 1493.79 1542.05
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 1229.83 1220.44 1221.72 1257.17
大中型工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 27.65 30.37 26.29 36.2 40.5 37.39 47.23 55.75 62.06
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 58.53
大中型工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 127.13 105.24 91.19 86.07 83.9 74.54 64.94 63.4 66.98
大中型工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 45.39 48.08 54.52 75.53 81.7 81.22 79.16 78.03 84.68
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 79.08 77.21 74.89 85.93
大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 55.58 28.46 15.82 65.91
大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 727.55 245.49 80.08 28.6 67.96 43.21 46.01 86.25
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 30.98 26.35 61.99 52.6
大中型工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 10.01
大中型工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 69.69
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 1638.5 1488.66 1685.29
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 0.87 3.93 0.44
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片