| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 695.82 | 602.47 | 559.03 | 514.4 | 467.97 | 426.25 | 384.4 | 337.46 | 325.54 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 695.82 | 602.47 | 559.03 | 514.39 | 467.97 | 426.25 | 384.4 | 337.46 | 325.54 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 334.64 | 297.54 | 270.69 | 250.46 | 229.67 | 236.69 | 221.19 | 204.34 | 194.99 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 10.28 | 6.58 | 6.64 | 9.06 | 11.2 | 8.4 | 6.3 | 5.4 | 4.46 |
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





