| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 297 | 155 |
| 等級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 76 | 56 |
| 國際級運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 1 | |
| 國際級女運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 1 | |
| 運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 10 | |
| 女運動健將發(fā)展數(shù)(人) | 5 | |
| 一級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 135 | 65 |
| 一級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 30 | 25 |
| 二級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 162 | 79 |
| 二級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 46 | 25 |





