av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

公共管理、社會保障及其他

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)(萬人) 559.6 567.0 563.3 557.9 555.3 549 196.7 195.2 190.4
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)(萬人) 116.3 114.8 108.5 103.7 99.4 94 97.9 95.6 93.3
城鎮(zhèn)在崗職工基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)(萬人) 76.8 76.7 71.4 68.1 65.3 61.2 66 65.1 64.2
城鎮(zhèn)退休人員基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)(萬人) 39.5 38.1 37.2 35.7 34.2 32.8 31.8 30.4 29.1
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)(萬人) 443.3 452.1 454.7 454.2 455.9 455 98.8 99.6 97.1
城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金收入(萬元) 1509018.0 1390731.0 1260863.0 1257647.0 1134468.0 690786 572707 527490.0 472544.0
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入(萬元) 1034538.0 948936.0 832743.0 807456.0 728573.0 623690 509321 466591.0 423168.0
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金收入(萬元) 474481.0 441794.0 428120.0 450191.0 405895.0 67096 63386 60899.0 49376.0
城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金支出(萬元) 1032696.0 1101349.0 967879.0 933533.0 817710.0 516494 495213 452779.0 410779.0
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金支出(萬元) 667595.0 669026.0 646366.0 614802.0 525031.0 445707 424404 389172.0 359582.0
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金支出(萬元) 365101.0 432323.0 321514.0 318731.0 292679.0 70787 70809 63607.0 51197.0
城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金累計結(jié)余(萬元) 2628580.0 2152257.0 1862876.0 1569892.0 1215031.0 873231 698936 621448.0 546735.0
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金累計結(jié)余(萬元) 2054090.0 1687148.0 1407237.0 1220860.0 997460.0 878666 700682 615768.0 538349.0
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金累計結(jié)余(萬元) 574489.0 465110.0 455638.0 349032.0 217571.0 5680.0 8386.0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-公共管理、社會保障及其他-城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片