| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 389.28 | 360.09 | 329.41 | 308.88 | 298.65 | 287.69 | 273.69 | 273.62 | 274.14 |
| 民用載客汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 347.45 | 318.54 | 289.94 | 271.27 | 263.27 | 253.99 | 242.5 | 244.22 | 245.4 |
| 民用大型載客汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 2.46 | 2.77 | 2.79 | 2.74 | 2.63 | 2.64 | 2.55 | 2.54 | 2.64 |
| 民用中型載客汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.44 | 1.73 |
| 民用小型載客汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 342.13 | 312.8 | 283.97 | 265.24 | 257.28 | 247.99 | 236.25 | 235.54 | 231.18 |
| 民用微型載客汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 1.8 | 1.86 | 2.03 | 2.09 | 2.1 | 2.06 | 2.38 | 4.7 | 9.85 |
| 民用載貨汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 39.52 | 39.25 | 37.32 | 35.66 | 33.56 | 31.94 | 29.47 | 27.63 | 27.09 |
| 民用重型載貨汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 8.93 | 9.1 | 8.7 | 8.08 | 7.22 | 6.46 | 5.7 | 5.33 | 5.37 |
| 民用中型載貨汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.47 |
| 民用輕型載貨汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 29.96 | 29.46 | 27.74 | 26.41 | 25.11 | 24.12 | 22.35 | 20.8 | 20.15 |
| 民用微型載貨汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.1 |
| 民用其他汽車擁有量(萬(wàn)輛) | 2.32 | 2.29 | 2.15 | 1.95 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.77 | 1.65 |
| 機(jī)動(dòng)車駕駛員人數(shù)(萬(wàn)人) | 538.84 | 520.59 | 498.38 | 480.78 | 456.33 | 434.01 | 412.13 | 389.25 | 366.12 |
| 汽車駕駛員人數(shù)(萬(wàn)人) | 537.81 | 519.87 | 497.74 | 480.27 | 455.86 | 433.46 | 411.54 | 388.58 | 254.48 |





