| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批發(fā)業(yè)企業(yè)資產總計(億元) | 15861.1 | 13362.8 | 13120 | 14306.4 | 14490.9 | 13089.9 | 13006.5 | 11136.2 | 10356.2 |
| 批發(fā)業(yè)流動資產合計(億元) | 11703.6 | 11676.8 | 11322.7 | 12123.5 | 12435.3 | 11056 | 10729.8 | 9053.5 | 8551.8 |
| 批發(fā)業(yè)固定資產合計(億元) | 211.4 | 208.8 | 169.1 | 199 | 217.4 | 239 | 277.9 | 236.6 | 224.3 |
| 批發(fā)業(yè)負債合計(億元) | 12059.7 | 10881.7 | 11169.9 | 11673.7 | 11950.7 | 10808.6 | 10506.3 | 8820.7 | 8139.4 |
| 批發(fā)業(yè)所有者權益合計(億元) | 3800.8 | 2469.2 | 1948.8 | 2631.3 | 2537.7 | 2281 | 2501.2 | 2313.3 | 2216.8 |





