| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)(萬人) | 392.2 | 372.3 | 349.12 | 335.51 | 323.44 | 311.3 | 302.47 | 295.32 | 287.57 |
| 年末領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)(萬人) | 9.25 | 7.7 | 6.62 | 6.62 | 6.86 | 8.36 | 7.35 | 7.1 | 2.59 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)基金收入(萬元) | 312832 | 288287 | 249734 | 252351 | 269907 | 379042.24 | 287642.21 | 301025.88 | 393657.22 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)基金支出(萬元) | 495402 | 337544 | 334370 | 340746 | 362053 | 506957.52 | 278090.86 | 316476.98 | 329178.83 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬元) | 253437 | 436007 | 485264 | 569901 | 822290 | 914440.1 | 1042355.38 | 1032804.03 | 1048255.13 |





