| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財(cái)政一般預(yù)算收入(億元) | 502.26 | 460.15 | 460.01 | 419.44 | 423.58 | 436.52 | 417.59 | 387.66 | 373.4 | 339.86 |
| 地方財(cái)政稅收收入(億元) | 306.83 | 300.74 | 263.87 | 267.5 | 298.3 | 270.3 | 246.55 | 256.31 | 250.33 | |
| 地方財(cái)政國內(nèi)增值稅(億元) | 102.99 | 121.54 | 110.88 | 114.29 | 133.99 | 125.42 | 84.04 | 35.73 | 38.56 | |
| 地方財(cái)政營業(yè)稅(億元) | 45.28 | 99.83 | 105.03 | |||||||
| 地方財(cái)政企業(yè)所得稅(億元) | 50.93 | 33.55 | 28.45 | 32.54 | 32.53 | 26.14 | 24.47 | 24.56 | 28.33 | |
| 地方財(cái)政個(gè)人所得稅(億元) | 13.13 | 19.42 | 10.63 | 10.16 | 13.4 | 15.05 | 9.85 | 8.97 | 7.46 | |
| 地方財(cái)政資源稅(億元) | 36.55 | 25.53 | 20.14 | 18.9 | 25 | 18.57 | 10.49 | 13.31 | 5.43 | |
| 地方財(cái)政城市維護(hù)建設(shè)稅(億元) | 21.37 | 17.46 | 17.69 | 16.93 | 20.05 | 17.52 | 17.25 | 14.96 | 14.02 | |
| 地方財(cái)政房產(chǎn)稅(億元) | 16.55 | 14.22 | 11.34 | 13.68 | 12.59 | 12.15 | 10.02 | 9.69 | 8.3 | |
| 地方財(cái)政印花稅(億元) | 7.84 | 7.56 | 6.36 | 5.95 | 6.95 | 6.15 | 4.9 | 4.86 | 4.36 | |
| 地方財(cái)政城鎮(zhèn)土地使用稅(億元) | 12.35 | 12.19 | 10.76 | 12.92 | 12.53 | 12.34 | 8.68 | 9.01 | 10 | |
| 地方財(cái)政土地增值稅(億元) | 11 | 11.93 | 12.53 | 9.23 | 9.5 | 8.59 | 7.76 | 6.61 | 6.15 | |
| 地方財(cái)政車船稅(億元) | 6.12 | 5.71 | 5.39 | 4.96 | 4.86 | 4.24 | 3.59 | 3.3 | 2.92 | |
| 地方財(cái)政耕地占用稅(億元) | 6.84 | 6.97 | 5.97 | 6.96 | 8.07 | 10.63 | 7.33 | 10.93 | 3.71 | |
| 地方財(cái)政契稅(億元) | 19.53 | 23.13 | 21.95 | 18.8 | 17.57 | 13.5 | 12.84 | 14.53 | 16.03 | |
| 地方財(cái)政煙葉稅(億元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | |
| 地方財(cái)政其他稅收收入(億元) | 0.02 | 0.18 | 0.53 | |||||||
| 地方財(cái)政非稅收入(億元) | 153.32 | 159.28 | 155.57 | 156.08 | 138.22 | 147.29 | 141.11 | 117.13 | 89.54 | |
| 地方財(cái)政專項(xiàng)收入(億元) | 41.18 | 37.1 | 33.53 | 36.03 | 40.68 | 31.66 | 33.06 | 37.58 | 22.07 | |
| 地方財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi)收入(億元) | 20.82 | 24.31 | 16.37 | 18.01 | 21.31 | 18.56 | 20.91 | 19.02 | 21.87 | |
| 地方財(cái)政罰沒收入(億元) | 13.97 | 17.51 | 14.07 | 9.13 | 9.88 | 8.63 | 8.52 | 8.79 | 7.71 | |
| 地方財(cái)政國有資本經(jīng)營收入(億元) | 3.38 | 2.44 | 2.94 | 2.92 | 3.36 | 14.31 | 1.36 | 3.12 | 0.66 | |
| 地方財(cái)政國有資源(資產(chǎn))有償使用收入(億元) | 59.66 | 58.11 | 74.33 | 65.05 | 43.78 | 61.14 | 63.62 | 44.96 | 32.07 | |
| 地方財(cái)政其他非稅收入(億元) | 14.31 | 19.81 | 14.34 | 24.94 | 19.21 | 12.99 | 8.03 | 3.66 | 5.15 |





