| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 64558 | 61595 | 59756 | 57366 | 55766 | 54252 | 53951 | 53352 | 56177 |
| 公路運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 75426 | 84379 | 86429 | 79748 | 77198 | 79382 | 79460 | 80850 | 82557 |
| 水上運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 40 | 43 | 40 | 106 | 89 | ||||
| 航空運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 10308 | 10552 | 9968 | 9533 | 15467 | 14531 | 13571 | 12764 | 11753 |
| 管道運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 3209 | 3150 | 3364 | 3765 | 3547 | 3581 | 3656 | 3675 | 3639 |
| 裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 1463 | 2205 | 2191 | 2343 | |||||
| 郵政業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 9838 | 11710 | 12214 | 11237 | 11669 | 11718 | 11211 | 11636 | 14807 |





