| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 20453 | 12149 | 16026 | 6960 | 20276 | 21204 | 27083 | 32148 | 35948 | 37176 |
| 鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 4583 | 1766 | 2543 | 2012 | 4550 | 3810 | 3515 | 3155 | 2719 | 2329 |
| 國(guó)家鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 2329 | |||||||||
| 公路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 15871 | 10384 | 13483 | 4948 | 15726 | 17394 | 23568 | 28993 | 33229 | 34847 |
| 水運(yùn)客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 0 | 0 | 0 |





