| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(shù)(個) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 地級市數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 縣級區(qū)劃數(shù)(個) | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 縣級市數(shù)(個) | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 縣數(shù)(個) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 自治縣數(shù)(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) | 1162 | 1146 | 1142 | 1128 | 1103 | 1076 | 1066 | 1057 | 1047 | 1038 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個) | 480 | 467 | 463 | 444 | 413 | 386 | 349 | 349 | 320 | 305 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個) | 457 | 468 | 468 | 478 | 489 | 489 | 523 | 523 | 548 | 562 |
| 街道辦事處(個) | 224 | 210 | 210 | 205 | 200 | 200 | 193 | 184 | 178 | 170 |





