| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)(萬人) | 398.08 | 387.21 | 372.39 | 352.13 | 328.79 | 310.78 | 298.74 | 294.88 | 290.24 |
| 年末領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)(萬人) | 4.09 | 3.46 | 3.91 | 3.11 | 3.38 | 3.99 | 4.52 | 4.86 | 4.69 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)基金收入(萬元) | 308918 | 268760 | 204840 | 224058 | 191173 | 199092.79 | 269140.19 | 312869.08 | 381024.29 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)基金支出(萬元) | 437946 | 169785 | 222980 | 158447 | 162340 | 271959.56 | 296557.29 | 297668.14 | 211942.86 |
| 失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬元) | 691940 | 820972 | 721998 | 740137 | 843526 | 847822.12 | 920688.88 | 948105.98 | 932905.05 |





