| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 490.58 | 357.92 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 84.68 | 58.03 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 14.54 | 8.01 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 6.04 | 2.69 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 15.05 | 5.84 |





