| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 6.49 | 6.68 | 3.82 | 3.77 | 3.62 | 3.39 | 3.15 | 3.32 | 2.61 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 4.74 | 4.4 | 2.92 | 2.48 | 2.89 | 2.74 | 2.37 | 2.48 | 2.29 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 29.43 | 28.32 | 32.13 | 32.8 | 32.82 | 32.11 | 38.24 | 36.43 | 35.77 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 2.77 | 2.71 | 2.73 | 2.38 | 2.35 | 1.97 | 2.41 | 2.17 | 5.55 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 2.79 | 2.9 | 6.44 | 6.35 | 6.67 | 6.98 | 7.16 | 7.15 | 10.45 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 22.4 | 21.26 | 28.21 | 27.13 | 26.75 | 25.58 | 24.61 | 22.99 | 31.66 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 5.98 | 5.95 | 8.32 | 8.88 | 10.07 | 9.9 | 11.02 | 11.95 | 19.22 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 72.05 | 41.57 | 40.26 | 36.33 | 65.48 | 87.36 | 117.99 | 60.95 | 34.12 |
| 注:數據來源于農村住戶抽樣調查資料。 |





