| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用汽車擁有量(萬輛) | 1925.04 | 1843.35 | 1747.28 | 1647.85 | 1529.98 | 1387.21 | 1245.89 | 1075.03 | 930.08 |
| 民用載客汽車擁有量(萬輛) | 1672.08 | 1593.3 | 1511.94 | 1429.81 | 1330.39 | 1207.34 | 1077.06 | 923.33 | 780.56 |
| 民用大型載客汽車擁有量(萬輛) | 6.29 | 6.5 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 6.59 | 6.25 | 5.25 | 4.33 |
| 民用中型載客汽車擁有量(萬輛) | 1.78 | 1.95 | 2.07 | 2.2 | 2.24 | 2.25 | 2.34 | 2.29 | 2.38 |
| 民用小型載客汽車擁有量(萬輛) | 1644.39 | 1563.45 | 1478.95 | 1394.32 | 1292.67 | 1168.01 | 1029.81 | 873.9 | 732.23 |
| 民用微型載客汽車擁有量(萬輛) | 19.62 | 21.4 | 24.25 | 26.54 | 28.74 | 30.48 | 38.68 | 41.9 | 41.62 |
| 民用載貨汽車擁有量(萬輛) | 243.75 | 241.22 | 227.35 | 211 | 193.37 | 174.34 | 163.32 | 146.64 | 143.54 |
| 民用重型載貨汽車擁有量(萬輛) | 75.61 | 76.45 | 73.45 | 72.02 | 67.83 | 61.71 | 57.17 | 50.39 | 49.28 |
| 民用中型載貨汽車擁有量(萬輛) | 2.67 | 2.78 | 3.32 | 4.42 | 4.5 | 4.58 | 4.89 | 4.71 | 5.57 |
| 民用輕型載貨汽車擁有量(萬輛) | 165.41 | 161.92 | 150.48 | 134.41 | 120.85 | 107.78 | 100.68 | 90.93 | 88.07 |
| 民用微型載貨汽車擁有量(萬輛) | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.28 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| 民用其他汽車擁有量(萬輛) | 9.21 | 8.83 | 8 | 7.04 | 6.21 | 5.53 | 5.51 | 5.06 | 5.99 |
| 機(jī)動車駕駛員人數(shù)(萬人) | 2671.42 | 2560.5 | 2426.19 | 2312.98 | 2160.78 | 2031.99 | 1901.41 | 1746.31 | 1573.42 |
| 汽車駕駛員人數(shù)(萬人) | 2633.51 | 2523.83 | 2388.26 | 2273.19 | 2116.74 | 1981.91 | 1843.73 | 1680.15 | 1495.97 |





