| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 2317.7 | 840.31 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 511.3 | 179.47 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 52.53 | 24.85 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 25.64 | 9.86 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 47.82 | 20.89 |





