| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) | 90745 | 82526 | 77323 | 72956 | 68717 | 63036 | 55334 | 50921 | 45114 |
| 國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資(元) | 95119 | 81255 | 79037 | 74806 | 71164 | 64522 | 58761 | 52686 | 43351 |
| 城鎮(zhèn)集體單位就業(yè)人員平均工資(元) | 60582 | 62548 | 56703 | 47914 | 50994 | 46587 | 43767 | 40637 | 36358 |
| 股份合作單位就業(yè)人員平均工資(元) | 92337 | 86927 | 81645 | 76993 | 79559 | 75984 | 62040 | 65105 | 59552 |
| 聯(lián)營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) | 57836 | 52438 | 63736 | 83751 | 35550 | 34011 | 41347 | 41137 | 40956 |
| 有限責(zé)任公司就業(yè)人員平均工資(元) | 83694 | 80991 | 72818 | 70062 | 65447 | 60499 | 50224 | 46840 | 44671 |
| 股份有限公司就業(yè)人員平均工資(元) | 101628 | 95944 | 89423 | 84928 | 72114 | 65929 | 60242 | 57907 | 53693 |
| 其他單位就業(yè)人員平均工資(元) | 54664 | 58827 | 54447 | 52280 | 64955 | 50137 | 47690 | 44280 | 41867 |
| 港、澳、臺(tái)商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 102619 | 90750 | 75448 | 72077 | 61212 | 65120 | 56178 | 52939 | 49765 |
| 外商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 86829 | 79329 | 75852 | 70364 | 65478 | 60210 | 55514 | 52066 | 47650 |





