| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資額(億元) | 3093.51 | 4092.1 | 5023.87 | 4601.13 | 4347.05 | 4476.4 | 4823.91 | 4695.63 | 4285.27 | 4059.72 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額(億元) | 2605.48 | 3364.05 | 4092.68 | 3746.74 | 3455.74 | 3471.11 | 3656.98 | 3475.48 | 3162.55 | 3010.35 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)別墅、高檔公寓投資額(億元) | 42.29 | 48.47 | 40.78 | 52.71 | 78.0 | 55.98 | ||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額(億元) | 37.72 | 70.83 | 107.43 | 116.72 | 141.42 | 172.22 | 215.22 | 219.26 | 175.87 | 153.85 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資額(億元) | 145.49 | 245.39 | 349.71 | 342.14 | 335.71 | 469.05 | 594.49 | 651.57 | 509.4 | 502.02 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)其他投資額(億元) | 411.83 | 474.05 | 395.53 | 414.18 | 364.02 | 357.22 | 349.33 | 437.45 | 393.5 |





