| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 723336.3 | 709445.2 | 692994.1 | 489207.1 | 286991.7 | 298861.6 | 239171.7 | 241540.6 | 227373.6 |
| 軟件產(chǎn)品收入(萬(wàn)元) | 159459.3 | 156705.9 | 238511.9 | 193969.1 | 140867.6 | 124380.1 | 104621.3 | 116209.6 | 152742 |
| 信息技術(shù)服務(wù)收入(萬(wàn)元) | 507666 | 463844.9 | 404394.2 | 261522.2 | 120870.8 | 150154.9 | 125910.8 | 122467.7 | 70757.1 |
| 信息安全收入(萬(wàn)元) | 18445.7 | 30022.6 | 13341.3 | 4543.2 | 2323.4 | ||||
| 嵌入式系統(tǒng)軟件收入(萬(wàn)元) | 37765.3 | 58871.7 | 36746.7 | 29172.6 | 22929.9 | 24326.6 | 8639.7 | 2863.4 | 3874.6 |
| 軟件業(yè)務(wù)出口(萬(wàn)美元) | 180.2 | 64.7 |





