| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業(yè)總店數(shù)(個) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)(個) | 237 | 199 | 169 | 110 | 106 | 109 | 107 | 109 | 115 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 0.56 | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.84 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末餐飲營業(yè)面積(萬平方米) | 6.65 | 6.1 | 5.65 | 4.12 | 5.5 | 6.52 | 6.29 | 6.4 | 6.96 |
| 連鎖餐飲企業(yè)餐位數(shù)(萬個) | 2.13 | 1.94 | 1.71 | 1.15 | 1.81 | 1.98 | 1.97 | 1.99 | 2.11 |
| 連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)額(億元) | 10.88 | 11.34 | 9.41 | 7.52 | 7.75 | 7.49 | 7.18 | 7.5 | 8.06 |
| 連鎖餐飲企業(yè)商品購進總額(億元) | 4.65 | 4.92 | 4.15 | 3.85 | 4 | 3.57 | 3.44 | 4.68 | 4.86 |
| 連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額(億元) | 4.61 | 4.88 | 3.59 | 3.63 | 3.38 | 2.94 | 2.81 | 3.83 | 4.02 |





