| 指標 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點參保人數(shù)(萬人) | 949.48 | 249.76 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點達到領取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 214.35 | 68.84 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金收入(億元) | 23.06 | 5.74 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金支出(億元) | 9.99 | 3.39 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金累計結余(億元) | 27.17 | 7.96 |





