av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

能源

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
煤炭消費(fèi)量(萬噸) 51331.61 48940.14 42942.29 35621.03 37115.1 37587.43
焦炭消費(fèi)量(萬噸) 2526.53 2385.72 1958.74 2198.1 2083.45 2177.69
汽油消費(fèi)量(萬噸) 247.64 235.24 257.71 228.29 208.48 202.32
煤油消費(fèi)量(萬噸) 45.69 36.26 32.29 26.96 26.51 20.93
柴油消費(fèi)量(萬噸) 500.2 489.26 560.46 536.11 517.22 497.55
燃料油消費(fèi)量(萬噸) 0.48 0.54 0.47 0.6 0.61 2.24
天然氣消費(fèi)量(億立方米) 91.7 75.21 74.9 69.35 64.92 50.35
電力消費(fèi)量(億千瓦小時(shí)) 2885 2721 2608 2342 2262.0 2160.53 1990.61 1797.18 1737.21 1822.63
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-能源-主要能源產(chǎn)品消費(fèi)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片