| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 地級市數(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 縣級區(qū)劃數(個) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 |
| 市轄區(qū)數(個) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 縣級市數(個) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 縣數(個) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 自治縣數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(個) | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1020 | 1014 | 1010 | 1010 |
| 鎮(zhèn)數(個) | 509 | 509 | 509 | 508 | 508 | 508 | 505 | 503 | 496 | 495 |
| 鄉(xiāng)數(個) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| 街道辦事處(個) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 243 | 239 | 239 | 240 |





