| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)(萬人) | 2741.0 | 2731.0 | 2580.0 | ||||||
| 域名數(shù)(萬個) | 37.66 | 42.51 | 79.51 | 96.19 | 64.72 | 47.5 | 59.3 | 48.2 | 30.26 |
| 網(wǎng)站數(shù)(萬個) | 11.4 | 12.33 | 11.84 | 11.1 | 9.66 | ||||
| 網(wǎng)頁數(shù)(萬個) | 327083.7 | 302075.97 | 281983.49 | 219863.34 | 177231.67 | 209977.09 | 171138.96 | 184054.7 | 240854.64 |
| 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口(萬個) | 3444.3 | 3274 | 3305.2 | 3270.7 | 3240.3 | 3118.8 | 3239.5 | 2710.8 | 2083.5 |
| 互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶(萬戶) | 16.7 | 16.8 | 19.8 | 20.0 | |||||
| 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(萬戶) | 1569.8 | 1464.9 | 1331.2 | 1230.4 | 1136 | 1058.6 | 971.7 | 860.5 | 772.1 |
| 城市寬帶接入用戶(萬戶) | 1384 | 1295.9 | 1254.3 | 1101.9 | 922.5 | 844.9 | 751.1 | 679.4 | 621.1 |
| 農(nóng)村寬帶接入用戶(萬戶) | 185.8 | 169.1 | 77 | 128.5 | 213.5 | 213.7 | 220.6 | 181.0 | 151.0 |
| 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶(萬戶) | 4462.64 | 3994.08 | 3921.8 | 4062.3 | 3905.94 | 3936.77 | 3529.83 | 3160.9 | 2797.28 |
| 移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(萬GB) | 580144.67 | 539901.39 | 402866.6 | 308539.76 | 190081.05 | 86655.41 | 43747.56 | 19434.53 | 6421.32 |





