| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 地級(jí)市數(shù)(個(gè)) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 縣級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個(gè)) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 |
| 縣級(jí)市數(shù)(個(gè)) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 縣數(shù)(個(gè)) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 自治縣數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 1354 | 1354 | 1354 | 1355 | 1355 | 1531 | 1531 | 1531 | 1532 | 1530 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個(gè)) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 641 | 642 | 648 | 645 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個(gè)) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 212 | 213 | 217 |
| 街道辦事處(個(gè)) | 513 | 513 | 513 | 514 | 514 | 690 | 688 | 677 | 671 | 668 |





