| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 195 | 103.63 | 286 | 329.77 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 1.56 | 3.25 | 2.15 | 6.3 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 2.07 | 0.36 | 72.57 | 9.56 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 187 | 96.72 | 149 | 260.92 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油加工及煉焦業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 2.5 | 1.05 | 48.8 | 25.33 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 2.2 | 2.25 | 13.58 | 27.67 |





