| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)重點(diǎn)工程造林面積(公頃) | 35273 | 80198 | 30074 | 25879 | 18181 | 37330 | 27917 | 51833 |
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 11269 | 34685 | 3913 | 10044 | 8150 | 20754 | 17583 | 37259 |
| 三北及長(zhǎng)江流域等防護(hù)林建設(shè)工程造林面積(公頃) | 24004 | 26161 | 15835 | 10031 | 14641 | 10334 | 14574 | |
| 京津風(fēng)沙源治理工程造林面積(公頃) | 45513 | |||||||
| 速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程造林面積(公頃) | 1935 |





