| 指標(biāo) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然保護(hù)區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 51 | 51 | 51 | 48 | ||||
| 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
| 自然保護(hù)區(qū)面積(萬(wàn)公頃) | 252.6 | 252.6 | 252.5 | 245.2 | ||||
| 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)面積(萬(wàn)公頃) | 122.8 | 122.8 | 118.5 | 118.5 | 110.7 | 110.7 | ||
| 自然保護(hù)區(qū)占轄區(qū)面積比重(%) | 13.5 | 13.5 |





