| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 14503 | 7417 | 13470 | 15308 | 31599 | 31956 | 32989 | 34910 | 36359 | 35004 |
| 鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 5933 | 2052 | 4216 | 3832 | 8623 | 8446 | 7663 | 7567 | 7158 | 6935 |
| 國(guó)家鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 6935 | |||||||||
| 公路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 8443 | 5318 | 9155 | 11438 | 22881 | 23372 | 25203 | 27186 | 29013 | 27866 |
| 水運(yùn)客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 127 | 47 | 98 | 38 | 94 | 139 | 123 | 156 | 188 | 203 |





