| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨運(yùn)量(萬噸) | 54410 | 46467 | 53587 | 44848 | 43193 | 52156 | 49903 | 45060 | 43333 | 48311 |
| 鐵路貨運(yùn)量(萬噸) | 5376 | 5654 | 5912 | 6574 | 5962 | 5615 | 5097 | 3944 | 4432 | 6074 |
| 國家鐵路貨運(yùn)量(萬噸) | 5761 | |||||||||
| 地方鐵路貨運(yùn)量(萬噸) | 314 | |||||||||
| 公路貨運(yùn)量(萬噸) | 49034 | 40813 | 47675 | 38274 | 37217 | 46520 | 44728 | 40777 | 38708 | 41830 |
| 水運(yùn)貨運(yùn)量(萬噸) | 14 | 22 | 78 | 339 | 193 | 407 |





