| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) | 335.6 | 331.68 | 326.76 | 326.29 | 370.34 | 370.13 | 367.82 | 367.53 | 366.95 |
| 享受生育保險(xiǎn)待遇人數(shù)(萬(wàn)人) | 18.98 | 25.75 | 22.26 | 15.29 | 17.06 | 17.11 | 13.99 | 14.05 | |
| 生育保險(xiǎn)基金收入(萬(wàn)元) | 85542.0 | 75854.0 | 74091.0 | 65203.0 | 55870.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)基金支出(萬(wàn)元) | 74065.0 | 86828.0 | 57622.0 | 47528.0 | 45709.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬(wàn)元) | 139307.0 | 127830.0 | 138802.0 | 122332.0 | 104658.0 |





