| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(shù)(個) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 地級市數(shù)(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 縣級區(qū)劃數(shù)(個) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 縣級市數(shù)(個) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 縣數(shù)(個) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 |
| 自治縣數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) | 1315 | 1315 | 1316 | 1292 | 1240 | 1196 | 1192 | 1197 | 1234 | 1231 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個) | 574 | 574 | 565 | 562 | 557 | 541 | 532 | 521 | 512 | 513 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個) | 334 | 334 | 336 | 340 | 345 | 347 | 353 | 365 | 374 | 380 |
| 街道辦事處(個) | 407 | 407 | 415 | 390 | 338 | 308 | 307 | 311 | 348 | 338 |





