| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 1359 | 1416 | 1515 | 1836 | 1853 | 1968 | 1956 | 2041 | 2154 |
| 內(nèi)資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 1344 | 1400 | 1496 | 1815 | 1828 | 1941 | 1931 | 2012 | 2119 |
| 國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 10 | 9 | 13 | 21 | 27 | 27 | 31 | 39 | 47 |
| 集體房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 港、澳、臺投資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 15 | 19 | 24 |
| 外商投資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個數(shù)(個) | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |





