| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路營業(yè)里程(萬公里) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 內(nèi)河航道里程(萬公里) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 公路里程(萬公里) | 1.3 | 1.31 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| 等級(jí)公路里程(萬公里) | 1.3 | 1.31 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| 高速等級(jí)公路里程(萬公里) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 一級(jí)等級(jí)公路里程(萬公里) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 二級(jí)等級(jí)公路里程(萬公里) | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |





