| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | ||||||||
| 地級(jí)市數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | ||||||||
| 縣級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個(gè)) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 縣級(jí)市數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | ||||||||
| 縣數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 自治縣數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)區(qū)劃數(shù)(個(gè)) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 213 | 209 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個(gè)) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 街道辦事處(個(gè)) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 100 |





