| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮(zhèn)職工參加養(yǎng)老保險人數(shù)(萬人) | 1659.38 | 1654.36 | 1616.67 | 1589.57 | 1573.37 | 1548.22 | 1527.14 | 1493.8 | 1457.43 |
| 在職職工參加養(yǎng)老保險人數(shù)(萬人) | 1123.74 | 1126.01 | 1094.9 | 1077.64 | 1071.38 | 1059.04 | 1050.86 | 1028.44 | 1005 |
| 離退人員參加養(yǎng)老保險人數(shù)(萬人) | 535.65 | 528.35 | 521.77 | 511.93 | 502 | 489.19 | 476.28 | 465.37 | 452.43 |
| 基本養(yǎng)老保險基金收入(萬元) | 37054790 | 33794697 | 20366809 | 29336744 | 28088822 | 27673955 | 25797193 | 22261357 | 16885330 |
| 基本養(yǎng)老保險基金支出(萬元) | 34704288 | 32220322 | 29823567 | 27796783 | 25841224 | 25711378 | 21581945 | 20351608 | 15055332 |
| 基本養(yǎng)老保險累計結(jié)余(萬元) | 14278223 | 12250422 | 12141047 | 22903106 | 22423147 | 20687546 | 18724971 | 14509724 | 12599976 |





