| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS測量(點) | 211 | 695 | 410 | 592 | 451 | 719 | 692 | 1821 |
| 水準測量(公里) | 981 | 3000 | 6514 | 4200 | 3532 | 2801 | 3250 | 1085 |
| 地理信息數據生產(幅) | 18284 | 16636 | 11674 | 7056 | 9136 | 4667 | 3555 | 8894 |
| 地形圖編制(幅) | 8330 | 3912 | 5 | 6149 | 560 | |||
| 專題地圖編制(種) | 72 | 2082 | 631 | 394 | 243 | 127 | 199 | 84 |
| 地圖集編制(種) | 18 | 184 | 27 | 27 | 15 | 23 | 12 |





