| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品零售價格指數(上年=100) | 101.8 | 101.7 | 101 | 100.5 | 101.1 | 99.2 | 98.1 | 98.5 | 99.1 |
| 食品類商品零售價格指數(上年=100) | 103.1 | 100.3 | 106.2 | 105.6 | 103.2 | 100.5 | 103.2 | 101.6 | 103.3 |
| 糧食類商品零售價格指數(上年=100) | 101.1 | 99.8 | 101.8 | 99.6 | 101.4 | 100.9 | 99.1 | 101.5 | 102.2 |
| 油脂類商品零售價格指數(上年=100) | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 肉禽及其制品類商品零售價格指數(上年=100) | 102.7 | 99.9 | |||||||
| 蛋類商品零售價格指數(上年=100) | 106.1 | 106.3 | 89.9 | 103.8 | 115.8 | 95.8 | 96.7 | 93.6 | 109.5 |
| 水產品類商品零售價格指數(上年=100) | 103.5 | 101 | 101.3 | 98.4 | 100.6 | 104.4 | 103.9 | 101.9 | 106.1 |
| 菜類商品零售價格指數(上年=100) | 101.4 | 106.7 | 106.6 | 100.6 | 111.9 | 91.1 | 109.9 | 107.9 | 96.3 |
| 干鮮瓜果類商品零售價格指數(上年=100) | 113.8 | 100 | 90.9 | 108.8 | 102.7 | 102.6 | 98.2 | 92.1 | 111.7 |
| 飲料煙酒類商品零售價格指數(上年=100) | 103 | 103.4 | 100.7 | 101.1 | 101.7 | 100.5 | 100.8 | 102.2 | 100.3 |
| 服裝鞋帽類商品零售價格指數(上年=100) | 100.6 | 99.8 | 99.6 | 101.7 | 99.5 | 97.6 | 100.2 | 103.6 | 100.3 |
| 紡織品類商品零售價格指數(上年=100) | 100.3 | 99.6 | 98.8 | 99.5 | 100.6 | 97.8 | 95.5 | 97.3 | 95.9 |
| 家用電器及音像器材類商品零售價格指數(上年=100) | 100.5 | 101.9 | 97.2 | 94.8 | 96.6 | 96.8 | 94 | 96.2 | 94.7 |
| 文化辦公用品類商品零售價格指數(上年=100) | 100.5 | 104.1 | 99.8 | 98.3 | 98.5 | 96.7 | 95.1 | 98.3 | 93.6 |
| 日用品類商品零售價格指數(上年=100) | 101.5 | 98.5 | 99.8 | 98.3 | 100 | 98.5 | 99.1 | 99.1 | 99.7 |
| 體育娛樂用品類商品零售價格指數(上年=100) | 102.3 | 101 | 100.2 | 99.6 | 99.4 | 99.9 | 100.5 | 99.8 | 101.6 |
| 交通、通信用品類商品零售價格指數(上年=100) | 97.9 | 102.3 | 100.7 | 97 | 97.5 | 94.3 | 90.9 | 96.1 | 95.5 |
| 家具類商品零售價格指數(上年=100) | 101.7 | 101.5 | 100.5 | 100.8 | 103.3 | 104.6 | 101.3 | 101.7 | 101.6 |
| 化妝品類商品零售價格指數(上年=100) | 101.1 | 97.1 | 101.4 | 101.6 | 101.9 | 102.1 | 103.4 | 99.9 | 98.2 |
| 金銀珠寶類商品零售價格指數(上年=100) | 102.9 | 98.2 | 122.8 | 110.9 | 98.7 | 102.8 | 111.2 | 91.6 | 88.5 |
| 中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(上年=100) | 100.9 | 98.3 | 98.5 | 101.7 | 101.6 | 102.6 | 104 | 101.6 | 101.5 |
| 書報雜志及電子出版物類商品零售價格指數(上年=100) | 106.8 | 100.9 | 101.5 | 104.7 | 103.1 | 100.9 | 101.3 | 102.6 | 102.6 |
| 燃料類商品零售價格指數(上年=100) | 117.3 | 113.7 | 88.9 | 96.4 | 111.2 | 107 | 96.7 | 85.7 | 97.8 |
| 建筑材料及五金電料類商品零售價格指數(上年=100) | 102.6 | 101.5 | 100.1 | 100.3 | 103.1 | 103.1 | 101 | 99.3 | 99.7 |





