| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市用水普及率(%) | 97.18 | 98.66 | 98.28 | 95.89 | 95.7 | 94.91 | 93.07 | 93.05 | 91.12 |
| 城市燃?xì)馄占奥?%) | 96.55 | 98.12 | 97.41 | 94.95 | 93.7 | 91.22 | 91.78 | 92.46 | 90.89 |
| 每萬(wàn)人擁有公共交通車輛(標(biāo)臺(tái)) | 12.3 | 9.03 | 12.1 | 13.25 | 13.18 | 14.46 | 12.9 | 13.52 | 14.22 |
| 人均城市道路面積(平方米) | 18.28 | 17.89 | 18.13 | 16.38 | 14.63 | 13.72 | 13.73 | 13.63 | 13.32 |
| 人均公園綠地面積(平方米/人) | 13.99 | 13.73 | 14.4 | 14.03 | 12.97 | 12.48 | 12.47 | 11.96 | 11.26 |
| 每萬(wàn)人擁有公共廁所(座) | 3.06 | 3.05 | 2.68 | 2.53 | 2.36 | 2.38 | 2.18 | 2.14 | 2.17 |





