| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)單位數(shù)(個) | 226 | 159 | 113 | 123 | 116 | 109 | 81 | 101 | 67 |
| 勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)年底職工人數(shù)(人) | 6567 | 6637 | 5742 | 5455 | 5129 | 5387 | 5021 | 6227 | 5977 |
| 勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)高級職稱職工人數(shù)(人) | 1160 | 1203 | 1136 | 1082 | 1040 | 1092 | 945 | 1110 | 874 |
| 勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)中級職稱職工人數(shù)(人) | 2203 | 1856 | 1659 | 1576 | 1431 | 1472 | 1206 | 1420 | 1063 |
| 勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)初級職稱職工人數(shù)(人) | 1136 | 1329 | 1341 | 1265 | 1353 | 1435 | 1302 | 1502 | 1085 |





