av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

建筑業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 6543.84 5813.05 5305.16 4688.02 4134.77 3662.31 3334.01 2946.44 3173.56
內資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 6543.68 5812.69 5304.48 4687.42 4130.4 3658.12 3328.52 2941.47 3167.33
國有建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 645.12 626.49 624.82 607.79 534.08 529.64 495.17 431.66 563.98
集體建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 24.74 30.25 35.92 34.74 37.62 39.14 41.21 46.99 55.06
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 0.0 0.0 0.45 0.45 0.65 1.04 1.58 2.03
外商投資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 0.17 0.36 0.67 0.14 3.92 3.54 4.44 3.39 4.2
外商獨資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 0.17 0.36 0.36 0.1
“十四五”建筑裝配行業(yè)發(fā)展形勢研究及“十五五”規(guī)劃期內企業(yè)投資趨勢預測報告
“十四五”建筑裝配行業(yè)發(fā)展形勢研究及“十五五”規(guī)劃期內企業(yè)投資趨勢預測報告
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-建筑業(yè)-按登記注冊類型分建筑業(yè)企業(yè)總收入

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片