| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版印刷企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 137 | 139 | 148 | 153 | 160 | 166 | 175 | 166 | 167.0 |
| 出版印刷企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(萬(wàn)元) | 170124.55 | ||||||||
| 出版印刷企業(yè)黑白印刷產(chǎn)量(萬(wàn)令) | 140.68 | 160.22 | 186.58 | 210.3 | 259.37 | 282 | 274.85 | 298 | 316.96 |
| 出版印刷企業(yè)彩色印刷產(chǎn)量(萬(wàn)對(duì)開(kāi)色令) | 1155.51 | 1354.62 | 1377.2 | 1496.3 | 1501 | 1988.25 | 2065.22 | 2076.14 | 1766.79 |
| 出版印刷企業(yè)裝訂產(chǎn)量(萬(wàn)令) | 215.53 | 301.52 | 290.04 | 318 | 294.17 | 324.24 | 325.16 | 314.71 | 297.69 |
| 出版印刷企業(yè)用紙量(萬(wàn)令) | 326.2 | 375.01 | 558.57 | 613.2 | 584.75 | 621.15 | 634.97 | 637.6 | 630.96 |





