| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通小學(xué)學(xué)校數(shù)(所) | 2455 | 2601 | 2827 | 2976 | 3280 | 3634 | 3954 | 4234 | 4429.0 |
| 普通小學(xué)招生數(shù)(萬人) | 30.1 | 33.18 | |||||||
| 普通小學(xué)在校學(xué)生數(shù)(萬人) | 196.43 | 197.33 | 196.74 | 195.05 | 195.48 | 194.6 | 198.87 | 199.96 | 198.46 |
| 普通小學(xué)畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 34.1 | 35.73 | |||||||
| 普通小學(xué)教職工數(shù)(萬人) | 13.62 | ||||||||
| 普通小學(xué)專任教師數(shù)(萬人) | 14.03 | 14.06 | 13.77 | 13.73 | 13.7 | 14.02 | 14.04 | 14 | 14.1 |





