| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500萬元以下房地產開發(fā)投資額(億元) | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |||||
| 500-1000萬元房地產開發(fā)投資額(億元) | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.45 | 0.52 |
| 1000-3000萬元房地產開發(fā)投資額(億元) | 1.21 | 2.92 | 2.19 | 3.01 | 3.15 | 2.83 | 3.36 | 3.99 | 5.92 |
| 3000-5000萬元房地產開發(fā)投資額(億元) | 3.9 | 5.73 | 5.71 | 6.03 | 7.73 | 6.76 | 6.38 | 7.9 | 11.56 |
| 5000萬-1億元房地產開發(fā)投資額(億元) | 19.18 | 34.14 | 27.43 | 23 | 34.51 | 24.67 | 39.24 | 29.95 | 36.4 |
| 1-5億元房地產開發(fā)投資額(億元) | 276.5 | 384.27 | 322.38 | 325.31 | 305.61 | 249.69 | 311.99 | 238.25 | 299.59 |
| 5-10億元房地產開發(fā)投資額(億元) | 178.16 | 273.95 | 282.98 | 291.34 | 239.22 | 162.35 | 206.84 | 205.28 | 292.82 |
| 10億元以上房地產開發(fā)投資額(億元) | 535.81 | 839.77 | 819.89 | 666.54 | 585.46 | 463.61 | 448.62 | 438.34 | 383.27 |





